الخلاصة السريعة: سعر متر الشقق في دمياط الجديدة يتراوح بين 5,000 و20,000 جنيه حسب الحي (الحي الأول والسادس الأعلى)، وفي المنصورة الجديدة بين 6,000 و25,000 جنيه (R1-R3 بين 8 و15 ألفاً). الشقق تبدأ من 500,000 جنيه في دمياط الجديدة و600,000 جنيه في المنصورة الجديدة، والجداول التالية تعرض المتوسط الفعلي لكل حي من المعروض الحالي.
متوسط الأسعار الحالي بأحياء دمياط الجديدة
| الحي | العقارات المتاحة | متوسط سعر المتر | نطاق الأسعار |
|---|---|---|---|
| الحي السادس (المتميز) | 25 | ٣٦٬٥٣٩ جنيه/م² | 2.3 مليون - 7.0 مليون جنيه |
| الحي الثاني | 7 | ٧٥٬٩٣٧ جنيه/م² | ٨٩٠٬٠٠٠ - 5.4 مليون جنيه |
| شمال الجامعة | 6 | ١٣١٬٥٢٩ جنيه/م² | 1.9 مليون - 10.7 مليون جنيه |
| الحي الثالث | 5 | ٤٬٦٥٢٬٤٢٩ جنيه/م² | 3.7 مليون - 11.5 مليون جنيه |
| المنطقة المركزية (ج) | 3 | ١١١٬٦٦٧ جنيه/م² | 2.2 مليون - 12.8 مليون جنيه |
| بيت الوطن - امتداد الشاطئ | 2 | ٢٥٬٦٤٥ جنيه/م² | 4.8 مليون - 5.0 مليون جنيه |
| الحي الأول | 2 | ١٠٨٬٥٠٠ جنيه/م² | 2.2 مليون - 4.4 مليون جنيه |
| الحي الرابع | 2 | ٣٢٬٤٥١ جنيه/م² | 4.0 مليون - 5.1 مليون جنيه |
| منطقة الشاليهات | 2 | ٢٦٬٩١٩ جنيه/م² | 4.2 مليون - 4.8 مليون جنيه |
| المنطقة المركزية (أ) | 1 | ١٥٢٬٥١٢ جنيه/م² | 66.2 مليون - 66.2 مليون جنيه |
محسوب من 55 عقاراً معروضاً حالياً — اضغط اسم الحي لتصفح عقاراته
متوسط الأسعار الحالي بأحياء المنصورة الجديدة
| الحي | العقارات المتاحة | متوسط سعر المتر | نطاق الأسعار |
|---|---|---|---|
| الواجهة البحرية | 4 | ٩٢٬٧٢٣ جنيه/م² | 2.9 مليون - 7.5 مليون جنيه |
| منتجعات الساحل | 2 | ١٣٦٬٨٠٠ جنيه/م² | 6.2 مليون - 10.3 مليون جنيه |
| الحي السكني الثاني | 1 | ٤١٬٨٧٠ جنيه/م² | 9.3 مليون - 9.3 مليون جنيه |
محسوب من 7 عقاراً معروضاً حالياً
النطاقات العامة حسب نوع العقار (2026)
| النوع | دمياط الجديدة | المنصورة الجديدة |
|---|---|---|
| شقق | 500 ألف - 5 مليون (5-20 ألف/م²) | 600 ألف - 8 مليون (6-25 ألف/م²) |
| فيلات | 3 - 15 مليون (10-25 ألف/م²) | 5 - 20 مليون (15-35 ألف/م²) |
| محلات تجارية | 800 ألف - 5 مليون (15-40 ألف/م²) | 1 - 8 مليون (20-50 ألف/م²) |
| عيادات | 600 ألف - 3 مليون (12-25 ألف/م²) | حسب الموقع |
أسئلة شائعة عن الأسعار
كيف تُحسب هذه الأسعار؟
▼
متوسطات سعر المتر في الجداول محسوبة آلياً من العقارات المعروضة للبيع فعلاً على الموقع الآن (السعر ÷ المساحة لكل عقار متاح)، وتتحدث تلقائياً مع كل تغيير في المعروض. النطاقات العامة تعكس خبرتنا بسوق المدينتين في 2026.
لماذا يختلف سعر المتر من حي لآخر؟
▼
ثلاثة عوامل رئيسية: اكتمال الخدمات (الأحياء الأولى الأغلى)، الموقع والقرب من البحر أو المحاور، ومستوى التشطيب السائد في الحي. مشاريع الإسكان القومي أسعارها مدعومة فتقل عن أحياء الإسكان الحر المجاورة.
هل الأسعار قابلة للتفاوض؟
▼
غالباً نعم — خاصة في الدفع كاش حيث يقبل كثير من الملاك خصماً مقابل السداد الفوري. تواصل معنا على 01500775974 وسنساعدك في التفاوض على الوحدة التي تناسبك.
